2109注册会计师

缺点是健忘
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    4293

首页> 注册会计师> 2109注册会计师

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

你若爱他

已采纳

应是普华永道中天会计师事务所2022年的还没出来

2022年度中国会计师事务所百强排行榜
2022年度会计师事务所综合评价前百家信息
2022年12月1日)
事务所名称2022年度总收入万元注册会计师人数培训完成率%领军人才后备人选数事务所和注册会计师的处罚、惩戒应减分值综合得分综合得分名次
普华永道中天会计师事务所1802 46100 4 436 1
安永华明会计师事务所97166 24000 3 63 2
德勤华永会计师事务所90876 41500 1 417 3
毕马威华振会计师事务所91478 23400 1 809 4
上海立信长江会计师事务所18324 30800 1 21 5
岳华会计师事务所105 47900 4 494 6
信永中和会计师事务所14957 28200 1 476 7
万隆会计师事务所13844 25600 2 00 8
中审会计师事务所13367 31768 63 9
中瑞华恒信会计师事务所13050 25060 4 56 10
北京天华中兴会计师事务所105 30500 1 84 11
天健华证中洲北京会计师事务所11054 289 2 523 12
大信会计师事务所10311 27300 1 220 13
安永大华会计师事务所11152 9400 4 14 14
利安达信隆会计师事务所9597 26100 1 11 15
中和正信会计师事务所8979 29500 1 03 16
天职国际会计师事务所9148 16215 1 855 17
浙江天健会计师事务所7518 16300 318
北京京都会计师事务所8093 19500 1 846 19
浙江东方中汇会计师事务所6701 14200 2 56 20
北京中天华正会计师事务所6226 19200 31 21
上海众华沪银会计师事务所7038 8300 66 22
江苏公证会计师事务所7122 11900 867 23
中喜会计师事务所5666 1790024
北京五联方圆会计师事务所6785 13600 1085 25
中磊会计师事务所5249 19000 51 26
北京中路华会计师事务所4761 24495 07 27
北京亚洲会计师事务所5781 10600 31 28
浙江万邦会计师事务所5827 9300 162 29
广东羊城会计师事务所5606 9800 1 38 30
深圳鹏城会计师事务所5333 13400 38 31
北京兴华会计师事务所5148 13900 00 32
北京永拓会计师事务所4620 17900 1 84 33
亚太中汇会计师事务所4752 15400 43 34
武汉众环会计师事务所4844 12800 1 53 35
江苏苏亚金诚会计师事务所4710 00 3 38 36
深圳南方民和会计师事务所4688 10300 28 37
中兴财会计师事务所4008 18800 211 38
上海东华会计师事务所5330 13000 1099 39
北京红日会计师事务所4320 1290040
广东天华华粤会计师事务所4513 8200 70 41
深圳大华天诚会计师事务所40 10600 41 42
北京华通鉴会计师事务所3621 14500 50 43
中一会计师事务所3143 17082 76 44
四川君和会计师事务所3402 12600 1 15 45
中勤万信会计师事务所4114 18500 1289 46
广东正中珠江会计师事务所4390 9000 1 870 47
上海公信中南会计师事务所3619 8900 52 48
中兴华会计师事务所3738 11700 417 49
山东正源和信会计师事务所3353 11400 11 50
中天运会计师事务所3056 13700 22 51
江苏天衡会计师事务所3583 7100 1 07 52
上海上会会计师事务所3675 6600 03 53
北京天圆全会计师事务所3309 9900 35 54
天津五洲联合会计师事务所3365 8500 1 16 55
华寅会计师事务所4103 12800 1 573 56
北京中瑞诚联合会计师事务所2740 14200 55 57
中天银会计师事务所2518 16500 39 58
重庆天健会计师事务所3507 9000 1 400 59
江苏天业会计师事务所3359 6600 92 60
广东恒信德律会计师事务所3080 00 82 61
祥浩会计师事务所3068 9300 45 62
安徽华普会计师事务所3152 7800 95 63
湖南开元会计师事务所3018 8600 1 83
中准会计师事务所3018 9100 77 65
湖南天华会计师事务所3010 8500 17 66
青岛振青会计师事务所2798 10600 94 67
新疆宏昌会计师事务所2771 10200 32 68
北京中兴正信会计师事务所2922 8582 06 69
西安希格玛会计师事务所3512 8300 693 70
广东广信会计师事务所3008 7100 90 71
北京中证国华会计师事务所2987 6700 35 72
辽宁天健会计师事务所2977 9400 1 413 73
福建华兴会计师事务所2805 7300 08 74
北京高商万达会计师事务所2606 9500 08 75
天津中审联会计师事务所23 11600 55 76
广西众益会计师事务所24 8100 21 77
四川华信(集团)会计师事务所3422 7800 1 810 78
亚太集团会计师事务所2656 8025 1 99 79
云南天赢会计师事务所2691 7200 87 80
上海信光会计师事务所3154 1900 74 81
北京中平建会计师事务所2421 10000 69 82
北京华夏天海会计师事务所2610 7700 52 83
山东汇德会计师事务所22 00 1 29 84
东方会计师事务所2604 6200 13 85
山东天恒信会计师事务所2232 10200 01 86
宁波德威会计师事务所2634 4200 1 15 87
上海佳华会计师事务所2754 2800 1 10 88
北京兴中海会计师事务所2569 5100 81 89
江苏富华会计师事务所2615 4100 38 90
浙江天平会计师事务所22 3400 03 91
南京永华会计师事务所2333 6200 192
上海上审会计师事务所2324 6300 193
深圳天健信德会计师事务所2471 4700 49 94
中建华会计师事务所2392 5200 15 95
河北华安会计师事务所2109 7400 32
上海同诚会计师事务所2781 1486 20 97
上海永诚会计师事务所2499 2700 00 98
山东新联谊会计师事务所2022 8000 91 99
山东天元同泰会计师事务所1801 10200 76 100
注:
总收入:是事务所2022年度会计报表所反映的总收入。
注册会计师人数:是指2022年12月31日,事务所拥有的注册会计师人数。
培训完成率:是指2022年度,完成规定后续教育学时的注册会计师人数占本事务所注册会计师人数的比率。
领军人才后备人选数:是指截止2022年11月16日,事务所已通过中注协测试选拔的领军人才后备人选人数。
处罚和惩戒应减分值:是指按照《会计师事务所综合评价办法(试行)》,根据事务所及其注册会计师在2022年-2022年度执业中受到行政处罚和行业惩戒的情况,计算的应减分值。
本信息中,岳华会计师事务所、信永中和会计师事务所、万隆会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所、北京天华中兴会计师事务所、天健华证中洲北京会计师事务所、大信会计师事务所、中和正信会计师事务所、北京五联方圆会计师事务所和中勤万信会计师事务所等10家会计师事务所涉及合并事项,其相关指标已进行了相应的合并。
本信息中,中准会计师事务所原名为中鸿信建元会计师事务所。

55评论

添加好友

这是个大事务所啊,在全国都进前几十的啊

中国会计师事务所排名2022
2022年度会计师事务所综合评价前百家信息
2022年12月1日)
事务所名称2022年度总收入万元注册会计师人数培训完成率%领军人才后备人选数事务所和注册会计师的处罚、惩戒应减分值综合得分综合得分名次
普华永道中天会计师事务所1802 00 4 36 1
安永华明会计师事务所97166 00 3 63 2
德勤华永会计师事务所90876 00 1 17 3
毕马威华振会计师事务所91478 00 1 09 4
上海立信长江会计师事务所18324 00 1 21 5
岳华会计师事务所105 00 4 94 6
信永中和会计师事务所14957 00 1 76 7
万隆会计师事务所13844 00 2 00 8
中审会计师事务所13367 68 63 9
中瑞华恒信会计师事务所13050 60 4 56 10
北京天华中兴会计师事务所105 00 1 84 11
天健华证中洲北京会计师事务所110542 23 12
大信会计师事务所10311 00 1 20 13
安永大华会计师事务所11152 00 4 14 14
利安达信隆会计师事务所9597 00 1 11 15
中和正信会计师事务所8979 00 1 03 16
天职国际会计师事务所9148 15 1 55 17
浙江天健会计师事务所7518 00 318
北京京都会计师事务所8093 00 1 46 19
浙江东方中汇会计师事务所6701 00 2 56 20
北京中天华正会计师事务所6226 00 31 21
上海众华沪银会计师事务所7038 00 66 22
江苏公证会计师事务所7122 00 67 23
中喜会计师事务所5666 0024
北京五联方圆会计师事务所6785 00 85 25
中磊会计师事务所5249 00 51 26
北京中路华会计师事务所4761 95 07 27
北京亚洲会计师事务所5781 00 31 28
浙江万邦会计师事务所5827 00 62 29
广东羊城会计师事务所5606 00 1 38 30
深圳鹏城会计师事务所5333 00 38 31
北京兴华会计师事务所5148 00 00 32
北京永拓会计师事务所4620 00 1 84 33
亚太中汇会计师事务所4752 00 43 34
武汉众环会计师事务所4844 00 1 53 35
江苏苏亚金诚会计师事务所4710 00 3 38 36
深圳南方民和会计师事务所4688 00 28 37
中兴财会计师事务所4008 00 11 38
上海东华会计师事务所5330 00 99 39
北京红日会计师事务所4320 0040
广东天华华粤会计师事务所4513 00 70 41
深圳大华天诚会计师事务所40 00 41 42
北京华通鉴会计师事务所3621 00 50 43
中一会计师事务所3143 82 76 44
四川君和会计师事务所3402 00 1 15 45
中勤万信会计师事务所4114 00 89 46
广东正中珠江会计师事务所4390 00 1 70 47
上海公信中南会计师事务所3619 00 52 48
中兴华会计师事务所3738 00 17 49
山东正源和信会计师事务所3353 00 11 50
中天运会计师事务所3056 00 22 51
江苏天衡会计师事务所3583 00 1 07 52
上海上会会计师事务所3675 00 03 53
北京天圆全会计师事务所3309 00 35 54
天津五洲联合会计师事务所3365 00 1 16 55
华寅会计师事务所4103 00 1 73 56
北京中瑞诚联合会计师事务所2740 00 55 57
中天银会计师事务所2518 00 39 58
重庆天健会计师事务所3507 00 1 00 59
江苏天业会计师事务所3359 00 92 60
广东恒信德律会计师事务所3080 00 82 61
祥浩会计师事务所3068 00 45 62
安徽华普会计师事务所3152 00 95 63
湖南开元会计师事务所3018 00 1 83
中准会计师事务所3018 00 77 65
湖南天华会计师事务所3010 00 17 66
青岛振青会计师事务所2798 00 94 67
新疆宏昌会计师事务所2771 00 32 68
北京中兴正信会计师事务所2922 82 06 69
西安希格玛会计师事务所3512 00 93 70
广东广信会计师事务所3008 00 90 71
北京中证国华会计师事务所2987 00 35 72
辽宁天健会计师事务所2977 00 1 13 73
福建华兴会计师事务所2805 00 08 74
北京高商万达会计师事务所2606 00 08 75
上海茂申会计师事务所3317 00 55 76
天津中审联会计师事务所23 00 55 77
广西众益会计师事务所24 00 21 78
四川华信(集团)会计师事务所3422 00 1 10 79
亚太集团会计师事务所2656 25 1 99 80
云南天赢会计师事务所2691 00 87 81
上海信光会计师事务所3154 00 74 82
北京中平建会计师事务所2421 00 69 83
北京华夏天海会计师事务所2610 00 52 84
山东汇德会计师事务所22 00 1 29 85
东方会计师事务所2604 00 13 86
山东天恒信会计师事务所2232 00 01 87
宁波德威会计师事务所2634 00 1 15 88
北京兴中海会计师事务所2569 00 81 89
江苏富华会计师事务所2615 00 38 90
浙江天平会计师事务所22 00 03 91
南京永华会计师事务所2333 00 192
上海上审会计师事务所2324 00 193
深圳天健信德会计师事务所2471 00 49 94
中建华会计师事务所2392 00 15 95
河北华安会计师事务所2109 00 32
上海永诚会计师事务所2499 00 00 97
山东新联谊会计师事务所2022 00 91 98
山东天元同泰会计师事务所1801 00 76 99
上海沪港金茂会计师事务所2089 00 50 100

127评论

一手造成

注册会计师业务鉴定基本准则与注册会计师财务报表审计工作规范及对重大错报风险评估实施程序指导手册内容简介注册>注册会计师>会计师业务鉴定基本准则与注册>注册会计师>会计师财务报表审计工作规范及对重大错报风险评估实施程序指导手册第一篇注册>注册会计师>会计师法与会计法释义第一章注册>注册会计师>会计师法第二章会计法释义第二篇注册>注册会计师>会计师制度第一章 注册>注册会计师>会计师制度概述第二章注册>注册会计师>会计师协会第三章会计师>会计师事务所第四章注册>注册会计师>会计师第三篇注册>注册会计师>会计师业务规范第一章 注册>注册会计师>会计师审计业务规范第二章资本验证业务规范’第三章资产评估业务规范第四章 注册>注册会计师>会计师企业股份制改造业务 规范第五章投资项目评估业务规范第六章‘注册>注册会计师>会计师其他业务规范第四篇注册>注册会计师>会计师第一章注册>注册会计师>会计师全国统一考试第二章不予注册>注册的情形第三章申请资质与第四章注册>注册工作的检查第五篇会计师>会计师事务所第一章会计师>会计师事务所的设立概述第二章合伙会计师>会计师事务所的设立第三章 有限责任会计师>会计师事务所的设立第六篇会计师>会计师事务所的变更;终止第一章会计师>会计师事务所的变更第二章会计师>会计师事务所的终止第七篇检查和法律责任第一章检查第二章注册>注册会计师>会计师的法律责任第八篇中国注册>注册会计师>会计师制度第一章 注册>注册会计师>会计师考试与注册>注册制度第二童 注册>注册会计师>会计师客观制度第三章 注册>注册会计行业业务制度第四章注册>注册会计师>会计师审计准则制度第五章 注册>注册会计师>会计师职业道德法规概述第六章注册>注册会计师>会计师、法律责任第九篇典型案例分析1某会计师>会计师事务所五名合伙人不服承担连带责任案2.注丹舟会计师>会计师不服门不予批准设立有限合伙会计师>会计师事务所案3某境外会计师>会计师事务所诉不予办理工商登记手续案4某会计师>会计师事务所合伙债务与个人债务清偿顺序案第十篇相关法律法规中国注册>注册会计师>会计师审计准则第1101号——财务报表审计的目标和一般原则中国注册>注册会计师>会计师审计准则第1111号——审计业务约定书中国注册>注册会计师>会计师审计准则第1 1 21号——历史财务信息审计的质量控制中国注册>注册会计师>会计师审计准则第1 142号——才报表审计中对舞弊的考虑中国注册>注册会计师>会计师审计准则第121 1号——了解被审计单位及其环境并评价重大错报风险 中国注册>注册会计师>会计师审计准则第1 231号——针对评估的重大错报风险实施的程序

53评论

流年莫若浮沉

注册会计师是依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业人员。会计师事务所是依法设立并承办注册会计师业务的机构。注册会计师执行业务,应当加入会计师事务所。  注册会计师和会计师事务所执行业务,必须遵守法律、行政法规。  注册会计师和会计师事务所依法、公正执行业务,受法律保护。  注册会计师协会是由注册会计师组成的社会团体。中国注册会计师协会是注册会计师的全国组织,省、自治区、直辖市注册会计师协会是注册会计师的地方组织。  注册会计师协会的会员主要包括执业会员(即注册会计师)、非执业会员。此外还可能包括荣誉会员。注册会计师证
通过注册会计师考试,并在会计师事务所工作一定时间后,在注册会计师协会注册方可成为执业注册会计师。只是通过考试,可以申请成为非执业会员。

166评论

浮肿

注册会计师是依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、 会计服务业务的执业人员。   会计师事务所是依法设立并承办注册会计师业务的机构。注册会计师执行业务,应当加入会计师事务所。   注册会计师和会计师事务所执行业务,必须遵守法律、行政法规。   注册会计师和会计师事务所依法、公正执行业务,受法律保护。   注册会计师协会是由注册会计师组成的社会团体。中国注册会计师协会是注册会计师的全国组织,省、自治区、直辖市注册会计师协会是注册会计师的地方组织。   注册会计师协会的会员主要包括执业会员(即注册会计师)、非执业会员。此外还可能包括荣誉会员。
通过注册会计师考试,并在会计师事务所工作一定时间后,在注册会计师协会注册方可成为执业注册会计师。只是通过考试,可以申请成为非执业会员。

5评论

相关问答