不二情仅一心
商科涵盖范围广、涉及专业多,而且不同的国家、不同大学在专业细分上也有差异。商科以FAME(金融、会计、管理、经济学)四大专业为代表。
较主流的商科专业包括金融、工商管理、会计、市场营销、商务类专业(包括国际商务、电子商务等)、物流、经济学、人力资源管理这八大类,而MBA作为专业硕士学位的一种,同样不可忽视。
扩展资料:
商科简介:
近十年来,随着中国经济的快速发展和全球经济一体化进程的加快,越来越多的中国留学生选择读商科类专业,并快速形成了“商科留学热”。
新型商科专业按照“行业”进行设置,更强调行业特质与职业发展技能的培养,比如酒店管理专业,会依照国际高端酒店行业的特点。
除设置传统商科课程以外,更强调学生的实践能力。一般商科专业招生,都要求学生在逻辑分析、团队合作以及有效沟通三个方面具备潜质。
商科毕业生的高就业率吸引许多学生和家长们开始关注商科专业,无论创业还是投资,追热门都是一种行业规律,“随大流”是本科群体选择商科的主要原因。
但对于影响到职业发展的学业规划来说,却显得过于轻率,提前制定正确的前置规划,对学生未来的学业、职业发展起着决定性作用。
参考资料:
百度百科-商科
这个夜晚不孤单因为有你在身旁
商科涵盖范围广、涉及专业多,而且不同的国家、不同大学在专业细分上也有差异。商科以FAME(金融、会计、管理、经济学)四大专业为代表,较主流的商科专业包括金融、会计、市场营销、管理学、商务类专业(包括国际商务、电子商务等)、物流、经济学、人力资源管理这八大类,而MBA作为专业硕士学位的一种,同样不可忽视。
金融时报全球商学院排名
英国《金融时报》2016全球商学院排名中,中国有4所内地院校和3所香港院校上榜,分别是中欧国际工商学院(排名17)、上海交通大学安泰经济与管理学院(排名39)、中国人民大学商学院(排名43)、复旦大学管理学院(排名47);香港科技大学商学院(排名14)、香港中文大学商学院(排名26)及香港大学(排名44) 。
2016排名 2015排名 学校名称 国家 加权薪水期望 薪水提升期望
1 4 欧洲工商管理学院 法国新加坡 $166,510 96%
2 1 哈佛大学商学院 美国 $172,501 94%
3 2 伦敦商学院 英国 $154,150 100%
4 3 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 美国 $177,877 84%
5 4 斯坦福大学商学院 美国 $185,939 87%
6 6 哥伦比亚大学商学院 美国 $169,866 99%
7 10 加州大学伯克利分校哈斯商学院 美国 $169,395 93%
8 9 芝加哥大学布斯商学院 美国 $158,259 107%
9 8 麻省理工学院斯隆商学院 美国 $159,909 90%
10 13 剑桥大学佳绩商学院 英国 $156,323 95%
11 14 西北大学凯洛格商学院 美国 $162,923 93%
12 12 西班牙IE商学院 西班牙 $159,266 104%
13 20 洛桑国际管理学院 瑞士 $157,439 83%
14 14 香港科技大学商学院 中国 $144,303 114%
15 16 巴黎高等商学院 法国 $134,299 108%
16 7 纳瓦拉大学IESE商学院 西班牙 $140,185 121%
17 11 中欧国际工商学院 中国 $147,716 157%
18 17 耶鲁大学管理学院 美国 $152,232 108%
19 18 纽约大学斯特恩商学院 美国 $150,510 97%
20 24 密歇根大学罗斯商学院 美国 $144,961 107%
21 21 杜克大学富科商学院 美国 $144,455 94%
22 23 达特茅斯学院塔克商学院 美国 $156,652 95%
23 19 拉蒙卢尔大学高等工商管理学院 西班牙 $132,119 117%
24 26 印度理工学院艾哈迈巴德分校商学院 印度 $174,274 96%
25 26 博科尼大学商学院 意大利 $122,955 116%
26 30 香港中文大学商学院 中国 $124,268 120%
27 32 弗吉尼亚大学达顿商学院 美国 $147,104 109%
28 22 牛津大学赛德商学院 英国 $136,959 81%
29 33 印度商学院 印度 $138,454 142%
29 40 南洋理工大学商学院 新加坡 $119,032 105%
31 28 康奈尔大学约翰逊商学院 美国 $142,764 102%
32 31 新加坡国立大学商学院 新加坡 $115,148 121%
33 36 卡耐基梅隆大学泰伯商学院 美国 $136,996 108%
34 25 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 美国 $140,067 89%
35 34 帝国理工大学商学院 英国 $112,301 83%
35 50 兰卡斯特大学管理学院 英国 $106,638 111%
37 45 伦敦城市大学卡斯商学院 英国 $121,402 82%
38 35 曼彻斯特大学联盟商学院 英国 $117,918 96%
39 55 上海交通大学安泰经济管理学院 中国 $113,340 168%
40 36 里斯本商学院 葡萄牙 $123,584 100%
41 39 北卡罗来纳大学教堂山分校弗拉格勒商学院 美国 $128,240 97%
42 45 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 荷兰 $107,998 81%
43 - 中国人民大学商学院 中国 $94,233 163%
44 28 香港大学 中国 $112,518 106%
44 42 乔治敦大学麦克唐纳商学院 美国 $130,950 95%
46 38 华威大学商学院 英国 $112,287 70%
47 40 德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院 美国 $134,317 92%
47 55 复旦大学管理学院 中国 $96,884 170%
49 51 华盛顿大学福斯特商学院 美国 $120,279 87%
49 55 曼海姆大学商学院 德国 $109,622 79%
一起吃苦
根据本科专业目录,会计学专业属于管理学门类下设专业。根据新高考省份选科要求,报考会计学专业大部分学校选考科目要求为不限、物理必选、物政史、物理历史;在传统高考地区,根据高校招生计划要求,该专业属于文理兼招专业。